digital-embryo/embryo-backend/Data
2025-11-09 22:29:21 +08:00
..
CS7.5.h5ad 新增.hintrc配置文件,更新多个h5ad文件的大小和哈希值,修改FakeEmbryo.py中的细胞层参数,调整前端页面中细胞位置和大小的计算,优化TemporalAnalysis.tsx中的数据连接逻辑以确保细胞类型流动的平衡性。 2025-08-11 22:08:19 +08:00
CS7.h5ad 新增.hintrc配置文件,更新多个h5ad文件的大小和哈希值,修改FakeEmbryo.py中的细胞层参数,调整前端页面中细胞位置和大小的计算,优化TemporalAnalysis.tsx中的数据连接逻辑以确保细胞类型流动的平衡性。 2025-08-11 22:08:19 +08:00
CS8.h5ad 新增.hintrc配置文件,更新多个h5ad文件的大小和哈希值,修改FakeEmbryo.py中的细胞层参数,调整前端页面中细胞位置和大小的计算,优化TemporalAnalysis.tsx中的数据连接逻辑以确保细胞类型流动的平衡性。 2025-08-11 22:08:19 +08:00
CS9.h5ad 新增.hintrc配置文件,更新多个h5ad文件的大小和哈希值,修改FakeEmbryo.py中的细胞层参数,调整前端页面中细胞位置和大小的计算,优化TemporalAnalysis.tsx中的数据连接逻辑以确保细胞类型流动的平衡性。 2025-08-11 22:08:19 +08:00
CS11.glb
CS11.h5ad
CS12.glb
CS12.h5ad
CS13.glb
CS13.h5ad
CS14.glb
CS14.h5ad
CS15.glb
CS15.h5ad
CS16.glb
CS16.h5ad
CS17.glb
CS17.h5ad
CS18.glb
CS18.h5ad
CS19_old.glb CS19 REPAIR 2025-07-27 20:20:20 +08:00
CS19.glb CS19 REPAIR 2025-07-27 20:20:20 +08:00
CS19.h5ad CS19 REPAIR 2025-07-27 20:20:20 +08:00
CS19repair.py CS19 REPAIR 2025-07-27 20:20:20 +08:00
CS20.glb
CS20.h5ad
CS21.glb
CS21.h5ad
CS22.glb
CS22.h5ad
CS23.glb CS19 REPAIR 2025-07-27 20:20:20 +08:00
CS23.h5ad CS19 REPAIR 2025-07-27 20:20:20 +08:00
embryo_mock_3D_expression.h5ad
FakeEmbryo.py 新增.hintrc配置文件,更新多个h5ad文件的大小和哈希值,修改FakeEmbryo.py中的细胞层参数,调整前端页面中细胞位置和大小的计算,优化TemporalAnalysis.tsx中的数据连接逻辑以确保细胞类型流动的平衡性。 2025-08-11 22:08:19 +08:00
gencode.v48.annotation.gtf.gz
GetGeneName.py
glbTrans.py CS19 REPAIR 2025-07-27 20:20:20 +08:00
GSM9046243_Embryo_E7.5_stereo_rep1.h5ad Add mouse cells 2025-11-09 22:29:21 +08:00
GSM9046244_Embryo_E7.5_stereo_rep2.h5ad Add mouse cells 2025-11-09 22:29:21 +08:00
GSM9046245_Embryo_E7.75_stereo_rep1.h5ad Add mouse cells 2025-11-09 22:29:21 +08:00
GSM9046246_Embryo_E7.75_stereo_rep2.h5ad Add mouse cells 2025-11-09 22:29:21 +08:00
GSM9046247_Embryo_E8.0_stereo_rep1.h5ad Add mouse cells 2025-11-09 22:29:21 +08:00
GSM9046248_Embryo_E8.0_stereo_rep2.h5ad Add mouse cells 2025-11-09 22:29:21 +08:00
human_protein_coding_genes.txt