digital-embryo/embryo-backend/Data
2025-07-27 17:41:35 +08:00
..
CS7.5.h5ad 新增.gitattributes文件以支持LFS管理.h5ad文件,调整app.py中的坐标处理逻辑,修正y轴坐标的符号,优化PointCloud组件的相机设置和点大小,更新GeneView页面以支持更多CS数据选项,提升用户体验和可视化效果。 2025-07-27 17:41:35 +08:00
CS7.h5ad 新增.gitattributes文件以支持LFS管理.h5ad文件,调整app.py中的坐标处理逻辑,修正y轴坐标的符号,优化PointCloud组件的相机设置和点大小,更新GeneView页面以支持更多CS数据选项,提升用户体验和可视化效果。 2025-07-27 17:41:35 +08:00
CS8.h5ad 新增.gitattributes文件以支持LFS管理.h5ad文件,调整app.py中的坐标处理逻辑,修正y轴坐标的符号,优化PointCloud组件的相机设置和点大小,更新GeneView页面以支持更多CS数据选项,提升用户体验和可视化效果。 2025-07-27 17:41:35 +08:00
CS9.h5ad 新增.gitattributes文件以支持LFS管理.h5ad文件,调整app.py中的坐标处理逻辑,修正y轴坐标的符号,优化PointCloud组件的相机设置和点大小,更新GeneView页面以支持更多CS数据选项,提升用户体验和可视化效果。 2025-07-27 17:41:35 +08:00
CS11.h5ad 新增.gitattributes文件以支持LFS管理.h5ad文件,调整app.py中的坐标处理逻辑,修正y轴坐标的符号,优化PointCloud组件的相机设置和点大小,更新GeneView页面以支持更多CS数据选项,提升用户体验和可视化效果。 2025-07-27 17:41:35 +08:00
CS12.h5ad 新增.gitattributes文件以支持LFS管理.h5ad文件,调整app.py中的坐标处理逻辑,修正y轴坐标的符号,优化PointCloud组件的相机设置和点大小,更新GeneView页面以支持更多CS数据选项,提升用户体验和可视化效果。 2025-07-27 17:41:35 +08:00
CS13.h5ad 新增.gitattributes文件以支持LFS管理.h5ad文件,调整app.py中的坐标处理逻辑,修正y轴坐标的符号,优化PointCloud组件的相机设置和点大小,更新GeneView页面以支持更多CS数据选项,提升用户体验和可视化效果。 2025-07-27 17:41:35 +08:00
CS14.h5ad 新增.gitattributes文件以支持LFS管理.h5ad文件,调整app.py中的坐标处理逻辑,修正y轴坐标的符号,优化PointCloud组件的相机设置和点大小,更新GeneView页面以支持更多CS数据选项,提升用户体验和可视化效果。 2025-07-27 17:41:35 +08:00
CS15.h5ad 新增.gitattributes文件以支持LFS管理.h5ad文件,调整app.py中的坐标处理逻辑,修正y轴坐标的符号,优化PointCloud组件的相机设置和点大小,更新GeneView页面以支持更多CS数据选项,提升用户体验和可视化效果。 2025-07-27 17:41:35 +08:00
CS16.h5ad 新增.gitattributes文件以支持LFS管理.h5ad文件,调整app.py中的坐标处理逻辑,修正y轴坐标的符号,优化PointCloud组件的相机设置和点大小,更新GeneView页面以支持更多CS数据选项,提升用户体验和可视化效果。 2025-07-27 17:41:35 +08:00
CS17.h5ad 新增.gitattributes文件以支持LFS管理.h5ad文件,调整app.py中的坐标处理逻辑,修正y轴坐标的符号,优化PointCloud组件的相机设置和点大小,更新GeneView页面以支持更多CS数据选项,提升用户体验和可视化效果。 2025-07-27 17:41:35 +08:00
CS18.h5ad 新增.gitattributes文件以支持LFS管理.h5ad文件,调整app.py中的坐标处理逻辑,修正y轴坐标的符号,优化PointCloud组件的相机设置和点大小,更新GeneView页面以支持更多CS数据选项,提升用户体验和可视化效果。 2025-07-27 17:41:35 +08:00
CS19.h5ad 新增.gitattributes文件以支持LFS管理.h5ad文件,调整app.py中的坐标处理逻辑,修正y轴坐标的符号,优化PointCloud组件的相机设置和点大小,更新GeneView页面以支持更多CS数据选项,提升用户体验和可视化效果。 2025-07-27 17:41:35 +08:00
CS20.h5ad 新增.gitattributes文件以支持LFS管理.h5ad文件,调整app.py中的坐标处理逻辑,修正y轴坐标的符号,优化PointCloud组件的相机设置和点大小,更新GeneView页面以支持更多CS数据选项,提升用户体验和可视化效果。 2025-07-27 17:41:35 +08:00
CS21.h5ad 新增.gitattributes文件以支持LFS管理.h5ad文件,调整app.py中的坐标处理逻辑,修正y轴坐标的符号,优化PointCloud组件的相机设置和点大小,更新GeneView页面以支持更多CS数据选项,提升用户体验和可视化效果。 2025-07-27 17:41:35 +08:00
CS22.h5ad 新增.gitattributes文件以支持LFS管理.h5ad文件,调整app.py中的坐标处理逻辑,修正y轴坐标的符号,优化PointCloud组件的相机设置和点大小,更新GeneView页面以支持更多CS数据选项,提升用户体验和可视化效果。 2025-07-27 17:41:35 +08:00
CS23.h5ad 新增.gitattributes文件以支持LFS管理.h5ad文件,调整app.py中的坐标处理逻辑,修正y轴坐标的符号,优化PointCloud组件的相机设置和点大小,更新GeneView页面以支持更多CS数据选项,提升用户体验和可视化效果。 2025-07-27 17:41:35 +08:00
embryo_mock_3D_expression.h5ad 新增.gitattributes文件以支持LFS管理.h5ad文件,调整app.py中的坐标处理逻辑,修正y轴坐标的符号,优化PointCloud组件的相机设置和点大小,更新GeneView页面以支持更多CS数据选项,提升用户体验和可视化效果。 2025-07-27 17:41:35 +08:00
FakeEmbryo.py Add embryo generation page 2025-07-26 20:11:46 +08:00