Commit Graph

18 Commits

Author SHA1 Message Date
222c12faa5 size 2025-07-27 19:18:31 +08:00
b39288fb9f H5ad generation 2025-07-27 18:10:06 +08:00
e157a17d69 Sync 2025-07-27 17:57:58 +08:00
3f3606a38a Merge branch 'main' of http://10.80.10.11/wjsjwr/digital-embryo 2025-07-27 17:52:02 +08:00
34dcfd0526 BOM 2025-07-27 17:51:56 +08:00
b2aba14a8b 新增.gitattributes文件以支持LFS管理.h5ad文件,调整app.py中的坐标处理逻辑,修正y轴坐标的符号,优化PointCloud组件的相机设置和点大小,更新GeneView页面以支持更多CS数据选项,提升用户体验和可视化效果。 2025-07-27 17:41:35 +08:00
cbf792b289 新增多个CS数据文件,优化EmbryoGeneration组件的动画效果和透明度处理,提升用户体验和视觉效果。 2025-07-27 14:12:58 +08:00
020a3e5cd6 新增CS11数据文件,优化PointCloud组件样式和图例展示,调整相机设置以改善3D可视化效果,提升用户体验。 2025-07-27 13:28:05 +08:00
2291f59144 优化样式和布局,调整基因时序分析页面的标题和图例位置,更新导航容器样式以适应全宽显示。 2025-07-26 20:23:29 +08:00
edb72bc526 Add embryo generation page 2025-07-26 20:11:46 +08:00
73e83da5fe 新增基因时序分析API,前端实现时间序列分析页面,支持基因选择和细胞类型流动可视化,优化用户交互体验。 2025-07-26 19:30:04 +08:00
93e0eae353 新增查询控制器样式,优化基因表达查询界面,支持自动旋转功能,提升用户交互体验。 2025-07-26 15:31:10 +08:00
1514130adc Add boxplot 2025-07-26 14:28:03 +08:00
37692d5775 新增细胞类型API,更新前端以支持细胞类型和基因表达的双重可视化,优化样式和交互体验。 2025-07-26 12:47:49 +08:00
185a504076 reference to mosta 2025-07-26 12:10:51 +08:00
5716cefced Fix warnings 2025-07-26 11:55:33 +08:00
78556bbbd7 initialize 2025-07-26 11:41:02 +08:00
c1c4c55fc8 Initial commit 2025-07-26 11:09:38 +08:00